Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
No Results for Yellow. Please choose another.
1.8km
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Behind | 1 176 | 2 177 | 3 178 | 4 179 | 5 180 | 6 181 | 7 182 | 8 183 | 9 184 | 10 185 | F1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dean Yates | M35 | 14:29 | 1:09 1:09 | 2nd= 2nd= | 0:45 1:54 | 1st 1st= | 1:53 3:47 | 5th 3rd | 2:40 6:27 | 4th 3rd | 1:25 7:52 | 3rd 3rd | 1:10 9:02 | 3rd 3rd | 0:59 10:01 | 2nd 2nd | 1:56 11:57 | 2nd 2nd | 0:35 12:32 | 1st 1st | 1:32 14:04 | 2nd 1st | 0:25 14:29 | 3rd 1st | ||
2nd | Nicola Balfour | W40 | 14:39 | +0:10 | 1:00 1:00 | 1st 1st | 0:54 1:54 | 3rd= 1st= | 1:30 3:24 | 1st 1st | 2:22 5:46 | 2nd 1st | 1:38 7:24 | 5th 2nd | 1:04 8:28 | 2nd 1st | 0:44 9:12 | 1st 1st | 2:04 11:16 | 4th 1st | 1:28 12:44 | 9th 2nd | 1:27 14:11 | 1st 2nd | 0:28 14:39 | 6th 2nd | |
3rd | Samantha Metcalfe | W45 | 15:08 | +0:39 | 1:38 1:38 | 7th= 7th= | 0:54 2:32 | 3rd= 6th | 1:35 4:07 | 3rd 5th | 2:27 6:34 | 3rd 4th | 1:20 7:54 | 2nd 4th | 1:03 8:57 | 1st 2nd | 1:33 10:30 | 8th 3rd | 1:46 12:16 | 1st 3rd | 0:42 12:58 | 2nd 3rd | 1:43 14:41 | 4th 3rd | 0:27 15:08 | 5th 3rd | |
4th | Eddie Dolphin | M14 | 17:13 | +2:44 | 1:09 1:09 | 2nd= 2nd= | 0:59 2:08 | 6th 4th | 1:57 4:05 | 6th 4th | 2:53 6:58 | 5th= 5th | 1:43 8:41 | 6th 5th | 1:34 10:15 | 4th 5th | 1:21 11:36 | 5th 4th= | 2:25 14:01 | 6th= 5th | 1:08 15:09 | 4th 4th | 1:44 16:53 | 5th 4th | 0:20 17:13 | 1st 4th | |
5th | Lorna Garrity | W50 | 19:05 | +4:36 | 1:13 1:13 | 4th 4th | 0:48 2:01 | 2nd 3rd | 1:33 3:34 | 2nd 2nd | 2:16 5:50 | 1st 2nd | 1:16 7:06 | 1st 1st | 3:00 10:06 | 11th 4th | 1:30 11:36 | 6th 4th= | 1:58 13:34 | 3rd 4th | 3:27 17:01 | 13th 6th | 1:38 18:39 | 3rd 5th | 0:26 19:05 | 4th 5th | |
6th | Helen Nicholson | W60 | 19:52 | +5:23 | 2:32 2:32 | 13th 13th | 0:55 3:27 | 5th 11th | 1:39 5:06 | 4th 8th | 2:53 7:59 | 5th= 7th | 1:29 9:28 | 4th 6th | 2:16 11:44 | 8th 6th | 1:08 12:52 | 3rd 6th | 2:08 15:00 | 5th 6th | 1:50 16:50 | 11th 5th | 2:32 19:22 | 11th 6th | 0:30 19:52 | 7th 6th | |
7th | Ella-Grace Fraser | EBOR | W10 | 21:13 | +6:44 | 1:20 1:20 | 5th 5th | 1:06 2:26 | 7th 5th | 2:25 4:51 | 10th 6th | 3:05 7:56 | 7th 6th | 2:06 10:02 | 9th 7th | 2:51 12:53 | 10th 9th | 1:31 14:24 | 7th 7th | 2:25 16:49 | 6th= 7th | 1:14 18:03 | 6th= 7th | 2:37 20:40 | 12th 7th | 0:33 21:13 | 8th 7th |
8th | Philip Carney | M45 | 22:29 | +8:00 | 1:31 1:31 | 6th 6th | 1:23 2:54 | 12th 8th | 2:17 5:11 | 8th 9th | 3:43 8:54 | 11th 9th= | 2:01 10:55 | 7th= 9th= | 1:47 12:42 | 5th= 7th= | 1:47 14:29 | 10th 8th | 3:44 18:13 | 12th 8th | 1:15 19:28 | 8th 8th= | 2:09 21:37 | 7th 8th | 0:52 22:29 | 11th 8th | |
9th | Corinne Murphy | W40 | 22:31 | +8:02 | 1:46 1:46 | 9th 9th | 1:09 2:55 | 8th= 9th | 2:24 5:19 | 9th 10th | 3:35 8:54 | 9th 9th= | 2:01 10:55 | 7th= 9th= | 1:47 12:42 | 5th= 7th= | 1:49 14:31 | 11th 9th | 3:43 18:14 | 11th 9th | 1:14 19:28 | 6th= 8th= | 2:18 21:46 | 9th 9th | 0:45 22:31 | 10th 9th | |
10th | Sue Levinson | EPOC | W65 | 23:07 | +8:38 | 1:38 1:38 | 7th= 7th= | 1:09 2:47 | 8th= 7th | 2:12 4:59 | 7th 7th | 3:10 8:09 | 8th 8th | 2:08 10:17 | 10th 8th | 4:15 14:32 | 12th 12th | 2:04 16:36 | 12th 12th | 2:28 19:04 | 8th 11th | 1:00 20:04 | 3rd 10th | 2:21 22:25 | 10th 10th | 0:42 23:07 | 9th 10th |
11th | Ollie Dolphin | M14 | 23:19 | +8:50 | 1:56 1:56 | 10th= 10th= | 1:20 3:16 | 10th 10th | 2:55 6:11 | 12th 11th | 3:39 9:50 | 10th 11th | 2:09 11:59 | 11th= 11th | 2:25 14:24 | 9th 11th | 1:17 15:41 | 4th 11th | 2:59 18:40 | 9th 10th | 2:15 20:55 | 12th 12th | 2:00 22:55 | 6th 12th | 0:24 23:19 | 2nd 11th | |
12th | Allison Harrington | CLOK | W40 | 23:32 | +9:03 | 2:08 2:08 | 12th 12th | 1:21 3:29 | 11th 12th | 2:43 6:12 | 11th 12th | 3:44 9:56 | 12th 12th | 2:09 12:05 | 11th= 12th | 1:55 14:00 | 7th 10th | 1:38 15:38 | 9th 10th | 3:41 19:19 | 10th 12th | 1:10 20:29 | 5th 11th | 2:10 22:39 | 8th 11th | 0:53 23:32 | 12th 12th |
13th | Jackie Barnes | CLARO | W75 | 33:14 | +18:45 | 1:56 1:56 | 10th= 10th= | 1:40 3:36 | 13th 13th | 3:00 6:36 | 13th 13th | 5:28 12:04 | 13th 13th | 2:43 14:47 | 13th 13th | 4:27 19:14 | 13th 13th | 2:14 21:28 | 13th 13th | 4:24 25:52 | 13th 13th | 1:47 27:39 | 10th 13th | 4:16 31:55 | 13th 13th | 1:19 33:14 | 13th 13th |
No Results for 40 minute score. Please choose another.
29 controls, limit 40 minutes, 290 points
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Roy Bradley | CLOK | M75 | 170 | 38:53 | 170 | 185 (10) 0:52 0:52 | 1st | 184 (10) 1:25 2:17 | 1st | 183 (10) 0:57 3:14 | 1st | 187 (10) 1:45 4:59 | 1st | 182 (10) 4:10 9:09 | 1st | 199 (10) 3:39 12:48 | 1st | 200 (10) 1:18 14:06 | 1st | 198 (10) 5:27 19:33 | 1st | 204 (10) 1:42 21:15 | 1st | 197 (10) 1:50 23:05 | 3rd | 189 (10) 2:34 25:39 | 1st | 188 (10) 3:01 28:40 | 1st | 179 (10) 2:25 31:05 | 1st | 186 (10) 1:31 32:36 | 1st | 178 (10) 2:01 34:37 | 1st | 177 (10) 2:25 37:02 | 1st | 176 (10) 0:45 37:47 | 1st | F1 (0) 1:06 38:53 | 1st | |
2nd | Rae Simpson | CLOK | W12 | 140 | 35:32 | 140 | 176 (10) 1:07 1:07 | 1st= | 177 (10) 0:52 1:59 | 1st | 178 (10) 1:30 3:29 | 2nd= | 186 (10) 2:06 5:35 | 2nd | 179 (10) 1:52 7:27 | 2nd= | 204 (10) 3:04 10:31 | 2nd | 197 (10) 1:21 11:52 | 1st | 180 (10) 4:07 15:59 | 2nd | 183 (10) 3:52 19:51 | 3rd | 184 (10) 0:50 20:41 | 1st= | 185 (10) 2:30 23:11 | 1st | 201 (10) 5:36 28:47 | 2nd | 202 (10) 1:43 30:30 | 1st= | 187 (10) 2:12 32:42 | 2nd | F1 (0) 2:50 35:32 | 1st | |||||||
3rd | Clara Barnett | W12 | 140 | 35:36 | 140 | 176 (10) 1:07 1:07 | 1st= | 177 (10) 0:55 2:02 | 2nd | 178 (10) 1:30 3:32 | 2nd= | 186 (10) 2:08 5:40 | 4th | 179 (10) 1:52 7:32 | 2nd= | 204 (10) 3:00 10:32 | 1st | 197 (10) 1:26 11:58 | 2nd | 180 (10) 3:59 15:57 | 1st | 183 (10) 3:49 19:46 | 2nd | 184 (10) 0:56 20:42 | 4th | 185 (10) 2:34 23:16 | 2nd | 201 (10) 5:30 28:46 | 1st | 202 (10) 1:43 30:29 | 1st= | 187 (10) 2:10 32:39 | 1st | F1 (0) 2:57 35:36 | 2nd | ||||||||
4th | Beth Ravilious | EBOR | W16 | 130 | 39:18 | 130 | 185 (10) 1:12 1:12 | 2nd | 177 (10) 1:43 2:55 | 1st | 178 (10) 1:21 4:16 | 1st | 186 (10) 1:26 5:42 | 1st | 179 (10) 1:20 7:02 | 1st | 188 (10) 2:02 9:04 | 1st | 191 (10) 10:14 19:18 | 1st | 192 (10) 5:02 24:20 | 1st | 190 (10) 1:22 25:42 | 1st | 180 (10) 7:18 33:00 | 1st | 183 (10) 2:24 35:24 | 1st | 184 (10) 1:04 36:28 | 5th= | 202 (10) 1:32 38:00 | 1st | F1 (0) 1:18 39:18 | 1st | |||||||||
5th | Lauren Simpson | CLOK | W10 | 130 | 39:51 | 130 | 176 (10) 2:23 2:23 | 6th | 177 (10) 1:09 3:32 | 4th | 178 (10) 2:10 5:42 | 6th | 186 (10) 3:21 9:03 | 8th | 179 (10) 2:59 12:02 | 6th | 188 (10) 7:05 19:07 | 3rd | 197 (10) 2:20 21:27 | 1st | 204 (10) 1:32 22:59 | 2nd= | 198 (10) 6:38 29:37 | 3rd | 181 (10) 5:49 35:26 | 1st | 182 (10) 0:46 36:12 | 1st | 183 (10) 2:05 38:17 | 2nd | 184 (10) 0:54 39:11 | 3rd | F1 (0) 0:40 39:51 | 1st | |||||||||
6th | Rebecca Simpson | CLOK | W45 | 130 | 39:57 | 130 | 176 (10) 2:22 2:22 | 5th | 177 (10) 1:16 3:38 | 5th | 178 (10) 2:22 6:00 | 8th | 186 (10) 3:02 9:02 | 7th | 179 (10) 3:03 12:05 | 7th | 188 (10) 6:56 19:01 | 2nd | 197 (10) 2:24 21:25 | 2nd | 204 (10) 1:32 22:57 | 2nd= | 198 (10) 6:09 29:06 | 2nd | 181 (10) 6:12 35:18 | 2nd | 182 (10) 0:55 36:13 | 2nd | 183 (10) 2:04 38:17 | 1st | 184 (10) 0:50 39:07 | 1st= | F1 (0) 0:50 39:57 | 2nd | |||||||||
7th | Kenneth Olley | CLOK | M80 | 120 | 36:03 | 120 | 176 (10) 2:33 2:33 | 7th | 177 (10) 1:17 3:50 | 6th= | 178 (10) 2:21 6:11 | 7th | 186 (10) 2:07 8:18 | 3rd | 179 (10) 2:36 10:54 | 5th | 197 (10) 2:25 13:19 | 1st | 204 (10) 1:24 14:43 | 1st | 203 (10) 11:22 26:05 | 1st | 181 (10) 3:16 29:21 | 1st | 182 (10) 1:33 30:54 | 3rd | 183 (10) 2:58 33:52 | 4th | 184 (10) 1:07 34:59 | 7th | F1 (0) 1:04 36:03 | 3rd | |||||||||||
8th | Katharine Barlow | CLOK | W45 | 120 | 39:40 | 120 | 176 (10) 1:28 1:28 | 3rd | 177 (10) 1:17 2:45 | 6th= | 178 (10) 2:07 4:52 | 5th | 186 (10) 3:35 8:27 | 9th | 179 (10) 2:01 10:28 | 4th | 180 (10) 1:48 12:16 | 1st | 188 (10) 6:22 18:38 | 1st | 197 (10) 3:04 21:42 | 3rd | 204 (10) 3:59 25:41 | 5th | 182 (10) 6:42 32:23 | 1st | 183 (10) 2:28 34:51 | 3rd | 184 (10) 1:04 35:55 | 5th= | F1 (0) 3:45 39:40 | 5th | |||||||||||
9th | Kester Ravilious | EBOR | M12 | 110 | 36:31 | 110 | 185 (10) 1:46 1:46 | 3rd | 176 (10) 1:49 3:35 | 1st | 177 (10) 1:02 4:37 | 3rd | 178 (10) 1:41 6:18 | 4th | 179 (10) 2:29 8:47 | 1st | 180 (10) 1:50 10:37 | 2nd | 183 (10) 4:03 14:40 | 4th | 182 (10) 3:04 17:44 | 1st | 181 (10) 2:13 19:57 | 1st | 202 (10) 6:57 26:54 | 1st | 184 (10) 3:50 30:44 | 1st | F1 (0) 5:47 36:31 | 6th | |||||||||||||
10th | Martin Adamson | CLOK | M80 | 90 | 40:58 | 110 | -20 | 176 (10) 2:52 2:52 | 8th | 177 (10) 1:48 4:40 | 9th | 178 (10) 2:54 7:34 | 9th | 186 (10) 2:57 10:31 | 6th | 179 (10) 3:11 13:42 | 8th | 197 (10) 4:58 18:40 | 2nd | 204 (10) 3:11 21:51 | 4th | 198 (10) 4:20 26:11 | 1st | 182 (10) 8:17 34:28 | 1st | 183 (10) 3:33 38:01 | 5th | 184 (10) 1:33 39:34 | 8th | F1 (0) 1:24 40:58 | 4th | ||||||||||||
11th | Irene Sutherland | CLOK | W45 | 80 | 38:37 | 80 | 176 (10) 1:47 1:47 | 4th | 177 (10) 1:41 3:28 | 8th | 178 (10) 2:56 6:24 | 10th | 186 (10) 2:36 9:00 | 5th | 179 (10) 3:16 12:16 | 9th | 197 (10) 6:09 18:25 | 3rd | 180 (10) 6:32 24:57 | 3rd | 185 (10) 12:43 37:40 | 1st | F1 (0) 0:57 38:37 | 1st |
No Results for 60 minute score. Please choose another.
29 controls, limit 1 hour, 290 points
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alice Rigby | CLOK | W21 | 290 | 47:22 | 290 | 176 (10) 0:59 0:59 | 6th= | 177 (10) 0:42 1:41 | 4th= | 178 (10) 1:15 2:56 | 3rd= | 186 (10) 1:05 4:01 | 1st | 179 (10) 1:10 5:11 | 4th | 188 (10) 1:46 6:57 | 3rd | 189 (10) 1:21 8:18 | 3rd= | 190 (10) 2:22 10:40 | 3rd | 191 (10) 1:08 11:48 | 1st= | 192 (10) 2:00 13:48 | 2nd | 193 (10) 4:53 18:41 | 1st | 194 (10) 1:41 20:22 | 5th | 195 (10) 2:17 22:39 | 1st | 196 (10) 1:33 24:12 | 1st | 200 (10) 3:30 27:42 | 3rd | 199 (10) 1:19 29:01 | 5th | 198 (10) 2:41 31:42 | 1st | 204 (10) 0:49 32:31 | 1st | 197 (10) 1:02 33:33 | 3rd | 203 (10) 1:28 35:01 | 1st | 181 (10) 1:33 36:34 | 4th | 180 (10) 1:10 37:44 | 2nd | 182 (10) 2:10 39:54 | 2nd | 183 (10) 1:25 41:19 | 3rd | 187 (10) 0:53 42:12 | 3rd | 202 (10) 1:11 43:23 | 2nd | 201 (10) 1:12 44:35 | 3rd | 184 (10) 1:26 46:01 | 4th | 185 (10) 1:03 47:04 | 4th | F1 (0) 0:18 47:22 | 3rd | |
2nd | Charles Mayes | CLOK | M55 | 290 | 47:40 | 290 | 185 (10) 0:44 0:44 | 1st | 177 (10) 1:26 2:10 | 1st | 176 (10) 0:37 2:47 | 1st | 178 (10) 1:54 4:41 | 1st | 186 (10) 1:10 5:51 | 3rd | 179 (10) 1:17 7:08 | 11th | 180 (10) 0:59 8:07 | 1st | 181 (10) 0:58 9:05 | 3rd | 203 (10) 1:12 10:17 | 3rd | 198 (10) 1:35 11:52 | 1st | 204 (10) 1:09 13:01 | 2nd | 197 (10) 0:56 13:57 | 2nd | 188 (10) 1:57 15:54 | 2nd | 189 (10) 1:21 17:15 | 3rd= | 190 (10) 2:09 19:24 | 2nd | 191 (10) 1:08 20:32 | 1st= | 192 (10) 2:11 22:43 | 3rd | 195 (10) 1:52 24:35 | 1st | 193 (10) 2:39 27:14 | 6th | 194 (10) 1:50 29:04 | 7th | 196 (10) 3:24 32:28 | 2nd | 200 (10) 4:00 36:28 | 4th | 199 (10) 1:13 37:41 | 4th | 182 (10) 2:29 40:10 | 3rd | 183 (10) 1:36 41:46 | 5th= | 187 (10) 1:02 42:48 | 6th | 202 (10) 1:10 43:58 | 1st | 201 (10) 1:35 45:33 | 9th= | 184 (10) 1:14 46:47 | 2nd | F1 (0) 0:53 47:40 | 9th= | |
3rd | Tom Dutton | NN | M21 | 290 | 51:31 | 290 | 176 (10) 1:22 1:22 | 19th | 177 (10) 0:39 2:01 | 3rd | 178 (10) 1:17 3:18 | 6th | 186 (10) 1:08 4:26 | 2nd | 179 (10) 1:05 5:31 | 2nd | 188 (10) 1:39 7:10 | 1st | 189 (10) 1:15 8:25 | 2nd | 190 (10) 2:08 10:33 | 1st | 191 (10) 1:12 11:45 | 4th | 192 (10) 1:31 13:16 | 1st | 195 (10) 7:25 20:41 | 18th | 193 (10) 2:17 22:58 | 3rd | 194 (10) 1:22 24:20 | 1st | 196 (10) 3:22 27:42 | 1st | 204 (10) 2:30 30:12 | 1st | 197 (10) 0:50 31:02 | 1st | 180 (10) 4:15 35:17 | 3rd | 181 (10) 0:40 35:57 | 1st | 203 (10) 0:57 36:54 | 1st | 198 (10) 1:38 38:32 | 2nd | 200 (10) 2:46 41:18 | 1st | 199 (10) 0:52 42:10 | 1st | 182 (10) 2:16 44:26 | 1st | 183 (10) 1:24 45:50 | 2nd | 187 (10) 0:50 46:40 | 1st | 201 (10) 1:36 48:16 | 3rd | 202 (10) 0:48 49:04 | 1st | 184 (10) 1:15 50:19 | 5th | 185 (10) 0:55 51:14 | 2nd | F1 (0) 0:17 51:31 | 2nd | |
4th | Sophie Crawford | WCOC | W16 | 290 | 56:54 | 290 | 176 (10) 0:53 0:53 | 3rd | 177 (10) 0:42 1:35 | 4th= | 178 (10) 1:22 2:57 | 9th | 186 (10) 1:13 4:10 | 5th | 179 (10) 1:15 5:25 | 7th= | 188 (10) 2:40 8:05 | 17th= | 189 (10) 1:41 9:46 | 7th | 190 (10) 3:39 13:25 | 10th | 191 (10) 1:25 14:50 | 8th | 192 (10) 2:52 17:42 | 10th | 195 (10) 2:43 20:25 | 9th | 193 (10) 2:47 23:12 | 7th | 194 (10) 2:21 25:33 | 18th | 196 (10) 4:16 29:49 | 10th | 204 (10) 2:37 32:26 | 2nd | 197 (10) 1:53 34:19 | 21st | 198 (10) 1:17 35:36 | 2nd | 199 (10) 1:27 37:03 | 1st | 200 (10) 1:24 38:27 | 2nd | 203 (10) 5:04 43:31 | 1st | 181 (10) 1:20 44:51 | 2nd | 180 (10) 1:35 46:26 | 5th | 182 (10) 1:55 48:21 | 1st | 183 (10) 1:37 49:58 | 7th= | 187 (10) 1:05 51:03 | 7th= | 201 (10) 2:00 53:03 | 6th | 202 (10) 1:11 54:14 | 4th | 184 (10) 1:17 55:31 | 6th | 185 (10) 1:07 56:38 | 6th= | F1 (0) 0:16 56:54 | 1st | |
5th | Ann Cranke | CLOK | W65 | 290 | 58:49 | 290 | 176 (10) 1:06 1:06 | 8th | 177 (10) 0:47 1:53 | 14th= | 178 (10) 1:28 3:21 | 16th | 186 (10) 1:26 4:47 | 11th= | 179 (10) 1:22 6:09 | 13th= | 188 (10) 2:10 8:19 | 7th= | 189 (10) 1:40 9:59 | 6th | 190 (10) 2:41 12:40 | 4th | 191 (10) 1:20 14:00 | 7th | 192 (10) 2:20 16:20 | 5th | 195 (10) 3:07 19:27 | 11th | 193 (10) 2:26 21:53 | 4th | 194 (10) 2:06 23:59 | 11th= | 196 (10) 4:01 28:00 | 8th | 204 (10) 2:50 30:50 | 4th= | 197 (10) 1:24 32:14 | 10th= | 198 (10) 1:49 34:03 | 4th | 199 (10) 1:57 36:00 | 2nd | 200 (10) 3:02 39:02 | 8th | 203 (10) 5:57 44:59 | 2nd | 181 (10) 1:29 46:28 | 3rd | 180 (10) 1:11 47:39 | 3rd | 182 (10) 2:18 49:57 | 3rd | 183 (10) 1:45 51:42 | 15th | 187 (10) 0:59 52:41 | 4th | 201 (10) 2:06 54:47 | 7th | 202 (10) 1:24 56:11 | 7th | 184 (10) 1:03 57:14 | 2nd | 185 (10) 1:14 58:28 | 8th | F1 (0) 0:21 58:49 | 6th= | |
6th | Alastair Mackenzie | CLOK | M65 | 290 | 58:58 | 290 | 185 (10) 0:59 0:59 | 3rd | 176 (10) 1:19 2:18 | 2nd | 177 (10) 0:53 3:11 | 25th= | 178 (10) 1:14 4:25 | 2nd | 186 (10) 1:49 6:14 | 27th | 179 (10) 1:06 7:20 | 3rd | 180 (10) 1:37 8:57 | 7th | 181 (10) 0:55 9:52 | 2nd | 203 (10) 1:09 11:01 | 2nd | 204 (10) 4:56 15:57 | 1st | 197 (10) 1:18 17:15 | 8th | 198 (10) 1:05 18:20 | 1st | 189 (10) 2:30 20:50 | 1st | 188 (10) 3:41 24:31 | 3rd | 192 (10) 3:21 27:52 | 1st | 191 (10) 1:50 29:42 | 1st | 193 (10) 4:50 34:32 | 1st | 194 (10) 1:40 36:12 | 4th | 195 (10) 4:44 40:56 | 4th | 190 (10) 3:11 44:07 | 1st | 196 (10) 2:10 46:17 | 1st | 200 (10) 2:47 49:04 | 1st | 199 (10) 1:04 50:08 | 2nd | 182 (10) 2:26 52:34 | 2nd | 183 (10) 2:12 54:46 | 28th | 184 (10) 0:41 55:27 | 2nd= | 202 (10) 0:55 56:22 | 2nd | 187 (10) 0:42 57:04 | 1st | 201 (10) 1:12 58:16 | 1st | F1 (0) 0:42 58:58 | 1st= | |
7th | Liam Green | CLOK | M18 | 280 | 46:46 | 280 | 176 (10) 0:41 0:41 | 1st | 177 (10) 0:28 1:09 | 1st | 178 (10) 1:04 2:13 | 1st | 186 (10) 1:24 3:37 | 8th= | 179 (10) 0:55 4:32 | 1st | 188 (10) 1:40 6:12 | 2nd | 189 (10) 1:13 7:25 | 1st | 190 (10) 2:46 10:11 | 5th | 192 (10) 0:34 10:45 | 1st | 195 (10) 2:35 13:20 | 8th | 193 (10) 1:54 15:14 | 1st | 194 (10) 1:32 16:46 | 2nd | 196 (10) 3:57 20:43 | 7th | 204 (10) 3:06 23:49 | 8th | 197 (10) 1:03 24:52 | 4th | 198 (10) 1:40 26:32 | 3rd | 203 (10) 1:20 27:52 | 1st | 181 (10) 1:02 28:54 | 1st | 180 (10) 1:18 30:12 | 4th | 199 (10) 3:47 33:59 | 1st | 200 (10) 1:16 35:15 | 1st | 182 (10) 3:27 38:42 | 1st= | 183 (10) 1:16 39:58 | 1st | 187 (10) 0:52 40:50 | 2nd | 201 (10) 1:20 42:10 | 2nd | 202 (10) 2:31 44:41 | 11th | 184 (10) 0:49 45:30 | 1st | 185 (10) 0:52 46:22 | 1st | F1 (0) 0:24 46:46 | 11th= | |||
8th | Andy Sykes | DVO | M55 | 280 | 54:04 | 280 | 185 (10) 1:16 1:16 | 5th | 176 (10) 1:35 2:51 | 4th | 177 (10) 0:46 3:37 | 12th= | 178 (10) 1:29 5:06 | 17th= | 186 (10) 1:39 6:45 | 20th= | 180 (10) 2:17 9:02 | 2nd | 179 (10) 1:23 10:25 | 2nd | 197 (10) 1:43 12:08 | 1st | 189 (10) 1:52 14:00 | 1st | 188 (10) 1:43 15:43 | 1st | 190 (10) 2:40 18:23 | 1st | 191 (10) 1:11 19:34 | 3rd | 192 (10) 2:12 21:46 | 4th | 195 (10) 2:13 23:59 | 6th | 193 (10) 2:09 26:08 | 2nd | 194 (10) 1:57 28:05 | 8th | 196 (10) 3:27 31:32 | 3rd | 204 (10) 2:41 34:13 | 3rd | 198 (10) 1:24 35:37 | 2nd | 203 (10) 1:33 37:10 | 2nd | 199 (10) 2:51 40:01 | 1st | 200 (10) 2:06 42:07 | 6th | 182 (10) 3:27 45:34 | 1st= | 183 (10) 1:44 47:18 | 14th | 184 (10) 0:56 48:14 | 8th | 202 (10) 1:01 49:15 | 3rd | 187 (10) 1:33 50:48 | 2nd | 201 (10) 2:08 52:56 | 8th | F1 (0) 1:08 54:04 | 4th | |||
9th | Rebecca Mayes | CLOK | W16 | 280 | 56:47 | 280 | 176 (10) 0:58 0:58 | 5th | 177 (10) 0:46 1:44 | 12th= | 178 (10) 1:20 3:04 | 8th | 186 (10) 1:15 4:19 | 6th | 179 (10) 1:13 5:32 | 6th | 180 (10) 1:00 6:32 | 2nd | 181 (10) 1:17 7:49 | 8th | 203 (10) 3:33 11:22 | 8th | 198 (10) 2:36 13:58 | 3rd | 188 (10) 5:05 19:03 | 1st | 190 (10) 3:22 22:25 | 3rd | 191 (10) 1:17 23:42 | 5th | 192 (10) 2:29 26:11 | 6th | 195 (10) 2:12 28:23 | 5th | 193 (10) 2:32 30:55 | 5th | 194 (10) 2:10 33:05 | 13th | 196 (10) 3:46 36:51 | 4th | 204 (10) 2:59 39:50 | 7th | 197 (10) 1:21 41:11 | 9th | 199 (10) 2:49 44:00 | 1st | 200 (10) 1:46 45:46 | 3rd= | 182 (10) 3:34 49:20 | 3rd | 183 (10) 1:33 50:53 | 4th | 187 (10) 1:00 51:53 | 5th | 202 (10) 1:15 53:08 | 3rd= | 201 (10) 1:11 54:19 | 2nd | 184 (10) 1:12 55:31 | 1st | 185 (10) 0:56 56:27 | 3rd | F1 (0) 0:20 56:47 | 4th= | |||
10th | David Riches | CLOK | M60 | 270 | 58:40 | 270 | 185 (10) 1:21 1:21 | 6th | 176 (10) 1:34 2:55 | 3rd | 177 (10) 0:45 3:40 | 9th= | 178 (10) 1:30 5:10 | 20th | 186 (10) 1:27 6:37 | 13th | 179 (10) 1:16 7:53 | 10th | 180 (10) 1:32 9:25 | 6th | 181 (10) 1:13 10:38 | 7th | 203 (10) 1:40 12:18 | 4th | 198 (10) 3:37 15:55 | 6th | 204 (10) 1:27 17:22 | 3rd | 197 (10) 1:08 18:30 | 5th | 188 (10) 1:46 20:16 | 1st | 189 (10) 3:37 23:53 | 22nd | 191 (10) 4:22 28:15 | 1st | 190 (10) 1:29 29:44 | 1st | 192 (10) 0:56 30:40 | 4th | 193 (10) 9:53 40:33 | 5th | 194 (10) 1:38 42:11 | 3rd | 196 (10) 3:49 46:00 | 5th | 200 (10) 3:27 49:27 | 2nd | 199 (10) 1:26 50:53 | 6th | 182 (10) 2:36 53:29 | 4th | 183 (10) 1:37 55:06 | 7th= | 184 (10) 0:43 55:49 | 4th | 202 (10) 0:50 56:39 | 1st | 201 (10) 1:00 57:39 | 1st | F1 (0) 1:01 58:40 | 3rd | |||||
